超算有限元分析系统网络版(iSciFEA) 2012年4月发布模块表
编辑:超算网络信息中心 信息来源:本站原创 发布时间:2012年04月20日 浏览次
| 序号 | 产品模块 | 模块编码 |
| 1 | 二维弹性平面应力 | eliso2d |
| 2 | 二维弹性平面应变 | eliso2de |
| 3 | 二维弹性轴对称 | elso2dr |
| 4 | 三维弹性空间问题 | eliso3d |
| 5 | 二维正交各向异性 | ortho2d |
| 6 | 三维正交各向异性 | ortho3d |
| 7 | 二维塑性平面应力 | ep2d |
| 8 | 二维塑性平面应变 | ep2de |
| 9 | 塑性轴对称 | ep2dr |
| 10 | 三维塑性空间问题 | ep3d |
| 11 | 二维桁架 | bar2d |
| 12 | 三维桁架 | bar3d |
| 13 | 二维刚架 | beam2d |
| 14 | 三维刚架 | beam3d |
| 15 | 二维板壳 | plate2d |
| 16 | 三维板壳 | plate3d |
| 17 | 二维MAXWELL | maxwl2d |
| 18 | 三维MAXWELL | maxwl3d |
| 19 | 二维kelvin | kelvn2d |
| 20 | 三维kelvin | kelvn3d |
| 21 | 二维标准线性固体 | sls2d |
| 22 | 三维标准线性固体 | sls3d |
| 23 | 二维稳态传热 | fouri2d |
| 24 | 三维稳态传热 | fouri3d |
| 25 | 轴对称稳态传热 | fourirz |
| 26 | 二维瞬态传热 | fourt2d |
| 27 | 三维瞬态传热 | fourt3d |
| 28 | 轴对称瞬态传热 | fourtrz |
| 29 | 二维稳态渗流 | darcy2d |
| 30 | 三维稳态渗流 | darcy3d |
| 31 | 二维无压渗流 | free2d |
| 32 | 三维无压渗流 | free3d |
| 33 | 二维瞬态渗流 | udm-darct2d |
| 34 | 三维瞬态渗流 | udm-darct3d |
| 35 | 二维稳态电场 | elec2d |
| 36 | 三维稳态电场 | elec3d |
| 37 | 二维稳态磁场 | mag2d |
| 38 | 三维稳态磁场 | mag3d |
| 39 | 二维biot固结 | biot2d |
| 40 | 三维biot固结 | biot3d |
| 41 | 二维热弹性 | te2d |
| 42 | 三维热弹性 | te3d |
| 43 | 二维duncan | duncn2d |
| 44 | 三维duncan | duncn3d |
| 45 | 二维瞬态热弹性 | tet2d |
| 46 | 三维瞬态热弹性 | tet3d |
| 47 | 轴对称稳态热固耦合 | udm-etrz |
| 48 | 三维桁架振动 | udm-ntruss |
| 49 | 二维非达西渗流Forchheimer模型 | udm-Forch2d |
| 50 | 三维非达西渗流Forchheimer模型 | udm-Forch3d |
| 51 | 二维薛定鄂能谱方程 | udm-sidine |
| 52 | 二维辐射换热 | udm-radi2d |
| 53 | 三维辐射换热 | udm-radi3d |
| 54 | 非饱和土壤渗流模拟 | udm-richards |
| 55 | 二维材料扩散模拟 | udm-diffu2d |
| 56 | 三维材料扩散模拟 | udm-diffu3d |
| 57 | 二维材料互扩散模拟 | udm-mdiff2d |
| 58 | 二维各向异性稳态渗流 | udm-anip2d |
| 59 | 三维各向异性稳态渗流 | udm-anip3d |
| 60 | 二维非线性温度渗流耦合 | udm-htcn2d |
| 61 | 三维非线性温度渗流耦合 | udm-htcn3d |
| 62 | 二维非线性温度渗流变形耦合 | udm-htmn2d |
| 63 | 三维非线性温度渗流变形耦合 | udm-htmn3d |
